G  R  O  N  Z  E  .  C  O  M
Boletín de Gronze.com
Síguenos en Facebook
P  U  B  L  I  C  I  D  A  D
Usuarios conectados:  25




Albergues del Camino Francés, tramo de O Cebreiro a Santiago de Compostela
Albergue de la Xunta 106 plazas | 5 euros
Albergue de la Xunta 18 plazas | 5 euros
Albergue El Puerto 18 plazas | 6 euros
Albergue A Reboleira 100 plazas | 8 euros
Albergue de la Xunta 56 plazas | 5 euros
Albergue Aitzenea 44 plazas | 8 euros
Albergue Berce do Camiño 28 plazas | 8 euros
Albergue Refugio del Oribio 27 plazas | 9 euros
Albergue Complexo Xacobeo 36 plazas | 9 euros
Albergue A Horta de Abel 14 plazas | 9 euros
Albergue Casa Forte de Lusío 60 plazas | 5 euros
Albergue del Monasterio de Samos 66 plazas | Donativo
Albergue A Cova do Frade (cerrado temporalmente)
Albergue Val de Samos 48 plazas | 11 euros
Albergue de la Xunta 22 plazas | 5 euros
Albergue Paloma y Leña 20 plazas | 10 euros
Albergue de la Xunta 40 plazas | 5 euros
Albergue Monasterio de la Magdalena 100 plazas | 10 euros
Albergue Don Álvaro 40 plazas | 9 euros
Albergue O Durmiñento 40 plazas | 10 euros
Albergue Los Blasones 40 plazas | 8 euros
Albergue A Pedra 15 plazas | 10 euros
Albergue Dos Oito Marabedís 22 plazas | 10 euros
Albergue Internacional 43 plazas | 10 euros
Albergue San Lázaro 28 plazas | 10 euros
Albergue Casa Peltre 22 plazas | 10 euros
Albergue de la Xunta 18 plazas | 5 euros
Albergue A Casa de Carmen 26 plazas | 10 euros
Albergue O Pombal 8 plazas | 10 euros
Albergue Casa Barbadelo 23 plazas | 9-12 euros
Albergue Casa Morgade 6 plazas | 10 euros
Albergue de la Xunta 22 plazas | 5 euros
Albergue de Mercadoiro 32 plazas | 10 euros
Albergue de la Xunta 114 plazas | 5 euros
Albergue O Mirador 34 plazas | 10 euros
Albergue Ferramenteiro 130 plazas | 10 euros
Albergue El Caminante 12 plazas | 10 euros
Albergue PortoSantiago 14 plazas | 10 euros
Albergue Manuel 16 plazas | 10 euros
Albergue Ultreia 14 plazas | 10 euros
Albergue de la Xunta 30 plazas | 5 euros
Albergue Casa García 26 plazas | 10 euros
Albergue de la Xunta 32 plazas | 5 euros
Albergue Casa Molar 18 plazas | 10 euros
Albergue O Cruceiro 22 plazas | 10 euros
Albergue municipal Escuela de Ligonde 20 plazas | 8 euros
Albergue de la Xunta 20 plazas | 5 euros
Albergue La Fuente del Peregrino 20 plazas | Donativo
Albergue A Calzada 10 plazas | 10 euros
Albergue de la Xunta Os Chacotes 112 plazas | 5 euros
Albergue de la Xunta de Palas de Rei 60 plazas | 5 euros
Albergue Buen Camino 42 plazas | 10 euros
Albergue Mesón de Benito 100 plazas | 10 euros
Albergue O Abrigadoiro 18 plazas | 10-12 euros
Albergue de la Xunta 20 plazas | 5 euros
Albergue Casa Domingo 15 plazas | 10 euros
Albergue A Bolboreta 8 plazas | 13 euros (d)
Albergue de la Xunta 156 plazas | 5 euros
Albergue O Apalpador 30 plazas | 12 euros
Albergue Santiago 4 plazas | 11 euros
Albergue de la Xunta 70 plazas | 5 euros
Albergue Los Caminantes 70 plazas | 10 euros
Albergue de la Xunta 50 plazas | 5 euros
Albergue Da Fonte 20 plazas | 10 euros
Albergue Don Quijote 48 plazas | 10 euros
Albergue Vía Lactea 80 plazas | 10 euros
Albergue Ultreia 39 plazas | 10 euros
Albergue Santiago Apóstol 84 plazas | 10-12 euros
Albergue Los Caminantes 36 plazas | 10 euros
Albergue Pousada de Salceda 12 plazas | 12-7 euros (S.Temp.)
Albergue de la Xunta 36 plazas | 5 euros
Albergue Santa Irene 15 plazas | 13 euros
Albergue de la Xunta 120 plazas | 5 euros
Albergue Porta de Santiago 60 plazas | 10 euros
Albergue Edreira 56 plazas | 10 euros
Albergue O Burgo 16 plazas | 10 euros
Albergue Seminario Menor 177 plazas | 10-12 euros
Alb. parroquial Jaime García Rodríguez (cerrado)
Albergue Acuario 52 plazas | 9-10 euros
Albergue San Lázaro 80 plazas | 10 euros
Albergue Santo Santiago 38 plazas | 10-12 euros
Albergue Meiga Backpackers 24 plazas | 16-17 euros
Albergue Mundoalbergue 34 plazas | 14-19 euros
Albergue O Fogar de Teodomiro 20 plazas | 15-20 euros
Nota Legal  |   Historia  |   Colabora  |   Enlaza  |   Contacto  |   Boletín
2006-2012 © copyright Gronze.com